# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জাইকা(২০১৭-১৮) | ২৫-০৭-২০১৭ | ১২-০৯-২০১৮ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
২ | জাইকা(২০২০-২১) | ১৫-১২-২০২০ | ১৭-০৬-২০২১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
৩ | জাইকা(২০২১-২২) | ৩১-০৮-২০২১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৪ | জাইকা(২০১৮-১৯) | ০১-১১-২০১৮ | ৩০-০৭-২০১৯ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
৫ | জাইকা(২০১৯-২০) | ৩০-০৭-২০১৯ | ০৩-০৫-২০২০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
৬ | টি আর | টিআর | ৭৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | বাশগাড়ী দ: পাড়া আল মামুন মসজিদ নির্মান | ওয়ার্ড নং-৩ | টিআর | ৬০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৮ | আইয়ুবপুর মেইন রাস্তা হইতে বড় বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ওয়ার্ড নং-০৫ | টিআর | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৯ | কড়িকান্দি হালিমের বাড়ি হইতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ওয়ার্ড নং-০৮ | কাবিখা | ৭৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
১০ | আইয়ূবপুর প্রাইমারী স্কুলের খেলার মাঠ ও পূর্ব পার্শ্বের গর্ত ভরাট (শিক্ষা খাতে ) | 04 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১১ | আইয়ূবপুর ইউনিয়নের মহিলাদের শেলাই প্রশিক্ষন- (মহিলাদের জন্য) | ১,২,৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১২ | বাঁশগাড়ী আবু মিয়ার বাড়ি হইতে নদীর পার পর্যন্ত রাস্তা নির্মান (যোগাযোগ খাতে ) | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | নগরীরচর ঈদগাহ হইতে কবর স্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান (যোগাযোগ খাতে ) | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | কড়িকান্দি ওসমানের বাড়ি হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মান (যোগাযোগ খাতে ) | এলজিএসপি | ১,২৪,৯৭২/- | বাস্তবায়িত | ||||
১৫ | মোট বরাদ্ধের পরিমান | এলজিএসপি | ৫,২৪,৯৭২/- | বাস্তবায়িত | ||||
১৬ | এলজি এসপি-২ এর আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বষছরের মৌলিক থোক বরাদ্ধ (বিবিজি) এর কিস্তির কার করিবার জন্য প্রকল্প দাখিল । | ওয়ার্ড নং-৩ | এলজিএসপি | ৫,২৪,৯৭২/- | প্রস্তাবিত | |||
১৭ | বাশগাড়ী দ: পাড়া আল মামুন মসজিদ নির্মান | ওয়ার্ড নং-৩ | ৬০০০০ টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস